Our global inventory of ethnic publishers provide a comprehensive reach on various multicultural audiences in the following countries:
Austria » 430K uniques | 42.4M impressions
Belgium » 400K uniques | 43M impressions
Canada » 3.1M uniques | 286M impressions
Denmark reach » 285K uniques | 29.8M impressions
Finland » 120K uniques | 15.4M impressions
France » 2.0M uniques | 190.0M impressions
Germany » 2.5M uniques | 256M impressions
Ireland » 320K uniques | 35M impressions
Italy » 735K uniques | 69M impressions
Netherlands » 920K uniques | 88.4M impressions
Norway reach » 290K uniques | 32.05M impressions
Portugal » 220K uniques | 25.5M impressions
Spain » 2.35M uniques | 190.7M impressions
Sweden reach » 810K uniques | 75.5M impressions
Switzerland » 280K uniques | 38.5M impressions
UK » 2.8M uniques | 150.3M impressions
US » 7.5M uniques | 350M impressions
(Monthly impressions as of Mar’12)