Reach

Our global inventory of ethnic publishers provide a comprehensive reach on various multicultural audiences in the following countries:

Austria reach multicultural audiences Austria » 430K uniques | 42.4M impressionsBelgium reach multicultural audiencesBelgium » 400K uniques | 43M impressionsCanada reach multicultural audienceCanada » 3.1M uniques | 286M impressions
Denmark reach multicultural audiencesDenmark reach » 285K uniques | 29.8M impressionsFinland reach multicultural audiencesFinland » 120K uniques | 15.4M impressionsFrance reach multicultural audiencesFrance » 2.0M uniques | 190.0M impressions
Germany reach multicultural audiencesGermany » 2.5M uniques | 256M impressionsIreland reach multicultural audiencesIreland » 320K uniques | 35M impressionsItaly reach multicultural audiencesItaly » 735K uniques | 69M impressions
Netherlands reach multicultural audiencesNetherlands » 920K uniques | 88.4M impressionsNorway reach multicultural audiencesNorway reach » 290K uniques | 32.05M impressionsPortugal reach multicultural audiencesPortugal » 220K uniques | 25.5M impressions
Spain reach multicultural audiencesSpain » 2.35M uniques | 190.7M impressionsSweden reach multicultural audiencesSweden reach » 810K uniques | 75.5M impressionsSwitzerland reach multicultural audiencesSwitzerland » 280K uniques | 38.5M impressions
UK reach multicultural audiencesUK » 2.8M uniques | 150.3M impressionsUS reach multicultural audiencesUS » 7.5M uniques | 350M impressions

(Monthly impressions as of Mar’12)